PMI-Schaum (Polymethacrylimid) für Radomanwendungen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | HF |
Art | Hartplastikfolie |
Zugfestigkeit | 1,65 |
Dichte | 50 kg/m3 |
Elastizitätsmodul | 75 MPa |
Bruchdehnung | 2,8 % |
Biegefestigkeit | 1,55 MPa |
Druckfestigkeit | 0,83 MPa |
Blasenzellengröße | 50-150 um |
Wärmeleitfähigkeit | 0,030 W/(M*K) |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2500*1250 mm |
Herkunft | China |
HS-Code | 392119 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 25,00 cm * 15,00 cm * 0,50 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 0,500 kgProduktbeschreibung
PMI-Schaum HF wurde speziell für Radomanwendungen entwickelt. Es zeichnet sich durch eine geringere Dielektrizitätskonstante und einen geringeren dielektrischen Verlust im weiten Frequenzbereich von 2–18 GHz aus, mit einer Dielektrizitätskonstante von 1,05–1,13. Gleichzeitig weist PMI-Schaum HF eine geringere Zellgröße auf, was dazu beiträgt, die Harzabsorption an der Oberfläche weiter zu reduzieren, das Gewicht des Teils zu reduzieren und die Wellendurchlässigkeit zu verbessern. Für Radar, Radome, Miniaturantennen usw. PMI-Schaum HF eignet sich für Autoklaven, RTM, VARI und die meisten Herstellungsverfahren für Verbundwerkstoffe wie Formen. Die Bedingungen des Formprozesses können 180 °C/0,1 MPa erreichen.
ProduktparameterTyp | Einheiten | 50HF | 75HF | Testmethode |
Dichte | kg/m3 | 50 ± 10 | 75 ± 10 | ISO 845 |
Druckfestigkeit | MPa | 0,83 | 1,65 | ISO 844 |
Zugfestigkeit | MPa | 1,65 | 2.20 | ASTM D638 |
ElasticModulus | MPa | 75 | 100 | ASTM D638 |
Bruchdehnung | % | 2.8 | 2.9 | ASTM D638 |
Biegefestigkeit | MPa | 1,55 | 2,80 | ASTM D790 |
Schiere Stärke | MPa | 0,85 | 1,25 | ASTM C273 |
Schermodul | MPa | 28 | 45 | ASTM C273 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(m*K) | 0,030 | 0,031 | - |
Komprimierendes Kriechen | % | ≤2,0 | GB/T 15048 | |
Blasenzellengröße | μm | 50-150 | ZKHT/MT-21 | |
Temperaturbeständigkeit | C | 200 °C | DIN 53424 |
HF | Größe (mm) | Blechstärken sind verfügbar |
50 HF | 2500*1250 | 1-120 |
75 HF | 2500*1250 | 1-100 |
Frequenz[GHz] | Dielektrizitätskonstanten | Verlustfaktor/e-003 | ||
50 HF | 75 HF | 50 HF | 75HF | |
2.4 | 1.07 | 1.08 | 3,92 | 3,65 |
2.8 | 1.07 | 1.08 | 3.61 | 3.43 |
3.3 | 1.07 | 1.08 | 3.29 | 3.13 |
3.9 | 1.07 | 1.08 | 2.8 | 3.05 |
4.6 | 1.07 | 1.08 | 2,87 | 2,97 |
5.3 | 1.07 | 1.08 | 2.8 | 2,75 |
6.1 | 1.07 | 1.08 | 2.5 | 2.42 |
6.8 | 1.07 | 1.08 | 2.26 | 2.18 |
7.2 | 1.07 | 1.08 | 2.33 | 2.4 |
8.6 | 1.07 | 1.08 | 2.26 | 2.3 |
10.2 | 1.07 | 1.08 | 2.16 | 2.23 |
12.0 | 1.07 | 1.08 | 1.7 | 1,72 |
13.9 | 1.07 | 1.08 | 1,98 | 1,89 |
15.8 | 1.07 | 1.08 | 1,89 | 1,85 |
Testausrüstung: Resonanzhohlraum |
Geben Sie uns eine Chance und wir werden Sie zufrieden zurückgeben!
Prev: 1 mm dicker, 75 kg schwerer PMI-Hartschaum für Sandwichpaneele
Nächste: 2 mm dicker, 52 kg schwerer PMI-Hartschaum für Sandwichpaneele
Unser Kontakt