Gsv 380 V 2,2 kW 100 m3/h 500 l Marken-Vakuumpumpe für Vakuum-Harzinfusions-Autoklav-Vakuumbeutel
Übersicht ProduktbeschreibungVakuumpumpe Detaillierte Fotos Firmenprofil
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | 075 |
Kundendienst | Andere |
Garantie | Andere |
Öl oder nicht | Öl |
Struktur | Andere |
Exhauster-Methode | Andere |
Vakuumgrad | Vakuum |
Arbeitsfuntkion | Andere |
Arbeitsbedingungen | Andere |
Marke | Andere |
Größe | 130X100X160 |
Qualität | Gute Qualität |
Modell | Gsv-100 |
Bewerteter Luftstrom | 100m3/H |
Nennleistung des Motors | 2,2 kW |
Verfahren | Vakuum-Harzinfusion |
Name | Vakuumpumpensystem |
Hauptpumpe | Andere |
Farbe | Schwarz |
Formprozess | Staubsaugerbeutel |
Formprozess | Autoklav |
Tankinhalt | 500/600L |
Mindestbestellmenge | 1 STÜCK |
Versand | Verlassen Sie sich auf den Kunden |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 130X100X160 |
Warenzeichen | Regal |
Herkunft | Deutschland |
HS-Code | 8414100050 |
Produktionskapazität | 222222PCS |
Produktbeschreibung
VakuumpumpeGSV-10 | GSV-100 | GSV-200 | |
Hauptpumpe | Fuji 10 | Atlas SV100B | Atlas SV100B 2 Sätze |
Bewerteter Luftstrom | 10 m³/h | 100 m³/h | 200 m³/h |
Ultimativer Druck | ≤0. 089mbar | ≤0,5 mbar | ≤0,5 mbar |
Nennleistung des Motors | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW*2 |
Pulverversorgung | 220V 1-phasig 1-Draht | 380V 3-Phasen 4-Leiter | 380V 3-Phasen 4-Leiter |
Kapazität des Puffertanks | 50L/90L | 500L/600L | 500L/600L |
Größe | 0,65 * 0,28 * 0,66 m | 1,5 * 0,76 * 1,25 m | 1,8 * 0,9 * 1,4 m |
Gewicht | 46 kg | 220 kg | 300 kg |
Unser Kontakt
Schick jetzt